LOCALES
10 de marzo de 2025
El primer premio de la Rifa del Festival se fue para Laprida

Este domingo se concretó el sorteo, como siempre sucede durante la última jornada de actividad en el escenario Horacio Guarany. Hubo, en algunos casos, que sortearlo varios veces porque eran números no vendidos. Todo fue bajo la supervisión del escribano Alfredo Catanzaro. El ganador es trabajador municipal de Cultura de la vecina ciudad, y dialogó con Luis Occhi en la tarde de este domingo, visiblemente emocionado.
La grilla completa de los elegidos*:
1° ($20.000.000) 8617 Mario Flores (Laprida)
2° ($10.000.000) 3067 1738 Jose Marquetti (Olavarría)
3° ($4.000.000) 7652 Omar Walter (Olavarría)
4° ($2.000.000) 6529 María Fernanda García (Olavarría)
5° ($2.000.000) 0357 5131 Erica Molina (Coronel Pringles)
6° ($1.000.000) 2528 8475 8444 Cabrera y Cardozo (Olavarría)
7° ($1.000.000) 7679 9441 6348 Ludmila Quinteros (Olavarría)
8° ($1.000.000) 3515 Iride Castañeda (Olavarría)
9° ($1.000.000) 7429 Pablo Barceló (Hinojo)
10° ($1.000.000) 4086 Juan Quintana (Olavarría)
* Los números tachados fueron sorteados, pero no vendidos
COMPARTIR:
Comentarios
Aun no hay comentarios, sé el primero en escribir uno!