CAMPO
26 de junio de 2024
Remate Wallace S.A. en Azul
Se realizó este miércoles el remate en la Sociedad Rural de Azul. Se subastaron 5.250 vacunos, 58 remitentes, ventas ágiles que efectuó el martillero y titular de la firma Juan Wallace con plazos de 30, 40 y 60 días.
Faena:
Novillos:$1.020/$1.850
Vaquillonas:$900/$1.900
Vacas buenas:$1.100/$1.280
Manufactura y Conserva:$900/$830
Toros: $1.000/$1.260
Invernada machos:
Terneros 154 a 161 k $2.435,06/$2.360,24 $380.000
De 180 a 189 k $2.388,88/$2.380,95 $450.000
De 200 a 219 k $2.500/$2.351,59 $515.000
De 232 a 240 k $2.284,48/$2.229,16 $535.000
De 249 a 265 k $2.269,07/$2.094,33 $555.000
De 289 a 295 k $1.868,51/$1.966,66 $590.000
De 300 a 311 k $1.916,66/$1.993,56 $620.000
De 344 kilos $1.845,93 $635.000
Invernada hembras:
Terneras 165 a 178 k $1.878,78/$1.898,87 $338.000
De 208 a 211 k $2.067,30/$2.061,61 $435.000
De 219 a 225 k $2.054,79/$2.044,44 $460.000
De 233 a 247 k $1.974,24/$2.004,04 $495.000
De 270 a 278 k $1.870,37/$1.852,51 $515.000
De 332 kilos $1.596,38 $530.000
COMPARTIR:
Comentarios
Aun no hay comentarios, sé el primero en escribir uno!